單位名稱 | 綿陽禾本生物工程有限公司 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510700767284029J | 法定代表人 | 楊滔 | ||
生產(chǎn)地址 | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)洪恩東路69號 | 生產(chǎn)周期 | 330天 | ||
所屬行業(yè) | 食品及飼料添加劑制造 | 聯(lián)系電話 | 08162841125 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 飼料添加劑酶制劑、混合型飼料添加劑酶制劑、添加劑預(yù)混合飼料、食品添加劑酶制劑(憑許可證經(jīng)營)、生物發(fā)酵類產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓與咨詢服務(wù),對外貿(mào)易。 | ||||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||||
植酸酶、脂肪酶、過氧化氫酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、 β-葡聚糖酶、α-半乳糖苷酶、葡糖氧化酶、淀粉酶、果膠酶、纖維素酶、蛋白酶等單酶及其復(fù)合酶 | 4000噸以上 | ||||
排 污 許 可 證 | 編號 | 91510700767284029J001Q | | 2019年11月15日至2022年11月14日止 | |
主要內(nèi)容 | 1. 排放主要污染物種類: 廢氣:顆粒物,SO2,NOX,其它特征污染物(非甲烷總烴,臭氣濃度,氨(氨氣),格林曼黑度)。 廢水:COD,氨氮,其他特征污染物(PH值,懸浮物,五日生化需氧量,磷酸鹽)。 2. 主要污染物排放許可限值: 有組織廢氣:顆粒物≤120mg/m 3 廢水:PH:6-9;磷酸鹽≤8mg/L;懸浮物≤400mg/L;五日生化需氧量≤300mg/L;化學(xué)需氧量≤500mg/L;氨氮≤45mg/L。 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | 1個 | |||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 時間 | 排放總量 (t/a) | 核定的排放總量(t/a) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
DW001 | 104°48′32.65″;31°23′27.67″ | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 化學(xué)需氧量 | 290.96 | 自檢 | 年均 | 2.808 | / | 500 | 否 |
氨氮 | 11.86 | 自檢 | 年均 | 0.103 | / | 45 | 否 | |||
懸浮物 | 232.13 | 自檢 | 年均 | 2.211 | / | 400 | 否 | |||
五日 生化需氧量 | 4.8 | 委托 | 2019.12.19 | | / | 300 | 否 | |||
總磷 | 0.15 | 委托 | | / | 8 | 否 | ||||
1、 化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物排放濃度為全年自檢結(jié)果平均濃度; 2、 五日生化需氧量、總磷為2019年12月19日委托四川中衡檢測技術(shù)有限公司取樣檢測結(jié)果。 |
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量。
大氣污染物 | ||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 2個 | |||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物 名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測 時間 | 監(jiān)測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超標(biāo) | ||||
鍋爐廢氣DA004 | 104°48′29″ 31°23′35″ | 有組織 | SO2 | 未檢出 | 2019.12.19 | 委托 | | / | 100 | 否 | ||||
NOx | 136 | 委托 | 1324 | / | 400 | 否 | ||||||||
顆粒物 | 6.78 | 委托 | 0.035 | / | 30 | 否 | ||||||||
干燥廢氣 DA001 | 104°48′31″ 31°23′34″ | 有組織 | 顆粒物 | 5.56 | 委托 | 1539 | / | 120 | 否 | |||||
委托檢測單位:四川中衡檢測技術(shù)有限公司 | ||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||
廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | |||||||||
廢礦物油 | HW-08 | 900-214-08 | 委托處置 | 315 | 綿陽市天捷能源有限公司 | |||||||||
壓濾渣、淤泥、垃圾 | 一般固廢 | | 委托處置 | 583860 | 綿陽市杰瑞環(huán)保有限公司 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
噪聲 | |||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo)情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
廠區(qū)東側(cè) | 51 | 45 | 65 | 55 | 否 |
廠界南側(cè) | 58 | 46 | 65 | 55 | 否 |
廠界西側(cè) | 57 | 51 | 65 | 55 | 否 |
廠界北側(cè) | 52 | 48 | 65 | 55 | 否 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 污水處理站 | 2007 | 30t/d | 正常 | 禾本生物 |
大氣污染物 | 旋風(fēng)+布袋除塵器 | 2008 | 19000m 3/h | 正常 | 禾本生物 |
固體廢物 | 濾渣暫存房(袋裝) | 2014 | 120m 2 | 正常 | 禾本生物 |
廢機(jī)油庫(桶裝) | 2015 | 1.2t | 正常 | 禾本生物 | |
噪聲 | 箱式隔聲低噪螺桿式壓縮機(jī) | 2013 | | 正常 | 禾本生物 |
風(fēng)機(jī)減震消聲器 | 2008 | | 正常 | 禾本生物 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收 時間 | 竣工驗收文號 |
《高產(chǎn)工程菌株發(fā)酵生產(chǎn)醫(yī)藥級甘油高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程》 | 四川省環(huán)境 保護(hù)局 | 2004.5.31 | 川環(huán)建函【2004】 116號 | 四川省環(huán)境 保護(hù)局 | 2010.3.26 | 川環(huán)驗【2010】 055號 |
2009.4.30 | 川環(huán)建函【2009】 124號 | |||||
《生物柴油專用生物酶制劑開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目》 | 綿陽市環(huán)境 保護(hù)局 | 2012.6.26 | 綿環(huán)審批【2012】 155號 | 綿陽市環(huán)境 保護(hù)局 | 2014.12.17 | 綿環(huán)驗【2014】 251號 |
《生物柴油專用生物酶制劑開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目》(擴(kuò)建項目) | | 2018.7.13 | 備案號: 20185107000400000088 | | | |
其他環(huán)境保護(hù) 行政許可情況 | |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案 | |||
備案部門 | 綿陽市環(huán)境保護(hù)局 | 備案時間 | 2018.11.23 |
備案編號 | 510703-2018-076-L |
六、環(huán)境監(jiān)測
主要內(nèi)容 | 不屬于省控、市控的重點排污企業(yè)。 進(jìn)入城市污水管網(wǎng),企業(yè)每半月取污水樣自檢一次。 附2019年度污水排放臺賬:綿陽禾本生物工程有限公司2019年度污水排放臺賬.pdf 2019年12月19日委托四川明正檢測技術(shù)有限公司進(jìn)行了環(huán)境監(jiān)測。 |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
無。
|