綿陽(yáng)禾本生物工程有限公司
2017年度環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱(chēng) | 綿陽(yáng)禾本生物工程有限公司 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510700767284029J | 法定代表人 | 楊滔 | |||
生產(chǎn)地址 | 四川省綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)塘汛鎮(zhèn)洪恩東路69號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 330天 | |||
所屬行業(yè) | 食品及飼料添加劑制造 | 聯(lián)系電話 | 08162841125 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 飼料添加劑酶制劑、混合型飼料添加劑酶制劑、食品添加劑酶制劑(憑許可證經(jīng)營(yíng))、生物發(fā)酵類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓與咨詢服務(wù),對(duì)外貿(mào)易。 | |||||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||||
植酸酶、脂肪酶、過(guò)氧化氫酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、 β-葡聚糖酶、α-半乳糖苷酶、葡糖氧化酶、淀粉酶、果膠酶、纖維素酶、蛋白酶等及其復(fù)合酶 | 4000噸以上 | |||||
排 污 許 可 證 | 編號(hào) | 川環(huán)許B00132號(hào) | 有效期 | 2016.10.21-2021.10.20 | ||
主要內(nèi)容 | 1. 排放主要污染物種類(lèi):COD、NH3.N、SO2、NOx、顆粒物。 2. 排放主要污染物濃度: 納管廠排廢水:COD≤500mg/L、NH3.N≤-、 廠排鍋爐廢氣:SO2≤100mg/m 3、NOx≤400mg/m 3、 顆粒物≤30mg/m 3; 廠排工藝廢氣:顆粒物≤120mg/m 3 3. 總量控制指標(biāo):COD≤1.575t/a,NH3.N≤0.14t/a, SO2≤0.47t/a,NOx≤3.6t/a,顆粒物≤2.8t/a |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | 1個(gè) | |||||||||
排放口編號(hào)或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測(cè) 方式 | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 排放總量 (t/a) | 核定的排放總量(t/a) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
WS-0001 | 104°48′31″;31°23′30″
| 進(jìn)入城市污水廠 | 化學(xué)需氧量 | 36 | 委托 | 11,08 | 1.388 | 1.575 | 500 | 否 |
氨氮 | 1.58 | 委托 | 11,08 | 0.084 | 0.14 | - | 否 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
委托檢測(cè)單位:四川明正檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
備注:納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來(lái)計(jì)算。核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門(mén)許可的排放量。
大氣污染物 | ||||||||||||
排放口數(shù)量 | 2個(gè) | |||||||||||
排放口編號(hào)或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物 名稱(chēng) | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 監(jiān)測(cè) 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超標(biāo) | ||
鍋爐廢氣FQ-0001 | 104°48′29″ 31°23′35″ | 連續(xù) | SO2 | 8.4 | 11.08 | 委托 | 38.3 | 470 | 100 | 否 | ||
NOx | 226 | 11.08 | 委托 | 1030 | 3600 | 400 | 否 | |||||
顆粒物 | 6.3 | 11.08 | 委托 | 28.72 | 730 | 30 | 否 | |||||
干燥廢氣 FQ-0002 | 104°48′31″ 31°23′34″ | 連續(xù) | 顆粒物 | 58.4 | 11.08 | 委托 | 1339 | 2.07 | 120 | 否 | ||
委托檢測(cè)單位:四川明正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||
廢物名稱(chēng) | 廢物類(lèi)別 | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | |||||||
廢礦物油 | HW-08 | 900-249-08 | 委托處置 | 360 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)明航礦物油科技有限公司 | |||||||
壓濾渣及垃圾 | 一般固廢 |
| 委托處置 |
| 綿陽(yáng)杰瑞環(huán)保有限公司 | |||||||
廢舊包裝物 | 一般固廢 |
| 委托處置 |
| 廢品回收站 |
噪聲 | |||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo)情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
廠區(qū)東側(cè) | 48 | 43 | 65 | 55 | 否 |
廠界南側(cè) | 50 | 45 | 65 | 55 | 否 |
廠界西側(cè) | 54 | 51 | 65 | 55 | 否 |
廠界北側(cè) | 58 | 53 | 65 | 55 | 否 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類(lèi)別 | 防治污染設(shè)施名稱(chēng) | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 污水處理站 | 2007 | 30t/d | 正常 | 禾本生物 |
大氣污染物 | 旋風(fēng)+布袋除塵器 | 2008 | 25000m 3/h | 正常 | 禾本生物 |
固體廢物 | 濾渣暫存房(袋裝) | 2014 | 120m 2 | 正常 | 禾本生物 |
廢機(jī)油暫存庫(kù)(桶裝) | 2015 | 1.2t | 正常 | 禾本生物 | |
噪聲 | 箱式隔聲低噪螺桿式壓縮機(jī) | 2013 |
| 正常 | 禾本生物 |
風(fēng)機(jī)減震消聲器 | 2008 |
| 正常 | 禾本生物 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) |
《高產(chǎn)工程菌株發(fā)酵生產(chǎn)醫(yī)藥級(jí)甘油高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程》 | 四川省環(huán)境保護(hù)局
| 2004.5.31 | 川環(huán)建函【2004】 116號(hào) | 四川省環(huán)境保護(hù)局
| 2010.3.26
| 川環(huán)驗(yàn)【2010】 055號(hào)
|
2009.4.30 | 川環(huán)建函【2009】 124號(hào) | |||||
《生物柴油專(zhuān)用生物酶制劑開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》 | 綿陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 2012.6.26 | 綿環(huán)審批【2012】 155號(hào) | 綿陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 2014.12.17 | 綿環(huán)驗(yàn)【2014】 251號(hào) |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
|
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/span> | |||
備案部門(mén) | 綿陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 備案時(shí)間 | 2015.11.20 |
備案編號(hào) | 510701-2015-06-L |
六、環(huán)境監(jiān)測(cè)
主要內(nèi)容 | 不屬于國(guó)控和省控的重點(diǎn)排污企業(yè)。 進(jìn)入城市污水管網(wǎng),企業(yè)每周取污水樣自檢不少于一次。 2017年11月08日委托四川明正檢測(cè)技術(shù)有限公司進(jìn)行了環(huán)境監(jiān)測(cè)。附檢測(cè)報(bào)告: 2017年禾本生物環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告.pdf |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 |
|